Árlista

ÁRLISTA 2024
| Vizsgálat, állapotfelmérés | 5000.- Ft | |
| Schroth-terápia | 30 perc | 7000.- Ft |
| Schroth-terápia + manuális kezelés | 50 perc | 9000.- Ft |
| Schroth-terápia páros óra | 50 perc | 5000.- Ft |
| Csoportos torna 3 fő | 45 perc | 3000.- Ft |
| Csoportos torna 4 főtől | 45 perc | 2500 .-Ft |
| Gyógytorna, gerinctorna | 45 perc | 7000.- Ft |
| Gyógytorna, gerinctorna + manuális kezelés (McKenzie, TRIPLEX) | 50 perc | 9000.- Ft |
| Gyógytorna, gerinctorna + elektromos kezelés, lézer, ultrahang | 50 perc | 9500.- Ft |
| Gyógytorna, gerinctorna + manuális kezelés + elektromos kezelés | 60 perc | 10 000.- Ft |
| Ultrahangos kezelés, lézer, elektroterápia | 20 perc | 4000.- Ft |
Felelősségbiztosítással ellátott, NEAK által nem finanszírozott eü. intézmény!
Betegjogi képviselő: Dr. Hóbor Sára (Email: sara.hobor@ijsz.bm.gov.hu, Tel.: +36 20 4899 533)